投資家Aさん
本記事を参考にすると、AXIORYのすべての通貨ペアのスワップポイントを確認することができます。
計算方法や付与されるタイミングなど、スワップ狙いの投資をしたい方なら知っておくべき知識も紹介します。
- プラススワップもあればマイナススワップもある
- エキゾチック通貨ペアは金利が大きい
- スワップポイントが変動しやすい通貨ペアの長期保有は注意が必要
- スワップ益が高いポジションは売りが多い
\スプレッドが狭く有利!/AXIORYで口座を開設するAXIORY公式サイト:https://www.axiory.com/jp/
それでは、AXIORYのスワップポイントを一覧で紹介するだけではなく、利益と損失が多い通貨ペアのランキングも併せて紹介します。
大隅章太郎
目次
AXIORYスワップポイントの基礎知識
AXIORYのスワップポイントの基礎知識について紹介します。
- スワップカレンダー【付与タイミング】
- スワップポイントだけの出金はNG
- スワップポイントを確認する方法
- スワップポイントの計算方法
上記の順番で、長期投資に必要な知識を解説していきます。
AXIORYスワップカレンダー【付与タイミング】
AXIORYは取引プラットフォームのMT4・MT5が0時になったタイミングで付与されます。
- 夏時間:日本時間の午前6時(4月から10月まで)
- 冬時間:日本時間の午前7時(11時から3月まで)
土日を合わせた3日分のスワップポイントが付与されるのは木曜日の早朝となっています。
- 月曜日:1日分
- 火曜日:1日分
- 水曜日:1日分
- 木曜日:3日分
- 金曜日:1日分
- 土曜日:なし(木曜日へ)
- 日曜日:なし(木曜日へ)
上記のように土日分を合わせたスワップポイントは木曜日の早朝に付与されるので、マイナススワップの場合は3倍の損失を出してしまいます。
投資家Bさん
スワップポイントだけの出金はNG
スワップポイントは決済をしないと出金をすることができません。
付与されるタイミングはMT4・MT5が0時になったタイミングですが、出金できるのは決済してからです。
出金をしたい方は、一度ポジションを決済しなくてはならないので気をつけてください。
大隅章太郎
AXIORYでスワップポイントを確認する方法
スワップポイントは簡単に確認することができます。

AXIORYの公式サイトで確認

MT4・MT5で確認
公式サイトや取引プラットフォームのMT4・MT5で確認することができます。
しかし、確認できるのはポイントだけなので、計算する必要があります。
投資家Bさん
AXIORYスワップポイントの計算方法
スワップポイントの計算方法は決済する通貨によって異なります。
実際のスワップポイントを見ながら計算していきましょう。
- スワップショート:-0.42×136円=-57.12円
- スワップロング:-5.4×136円=-734.4円
上記のようにAUDUSDを例に挙げると、決済する通貨がドルなので、日本円に変換し計算をします。
ユーロやポンドでも同様に日本円がいくらになっているか確認し、同じように計算をしてみましょう。
- スワップショート:-20.61×100円=-2,061円
- スワップロング:11.43×100円=-1,143円
上記のようにGBPJPYを例に挙げると、決済する通貨が円なので、そのまま100をかけて計算をします。
大隅章太郎
AXIORYスワップポイント全銘柄【日本円換算付き】
AXIORYの全部の銘柄のスワップポイントを一覧にして紹介します。
- メジャー通貨ペア
- マイナー通貨ペア
- エキゾチック通貨ペア
- 貴金属(メタル)
- エネルギー(原油)
- インデックス(株価指数)
- 株式CFD
上記の銘柄のスワップポイントをまとめていきます。
メジャー通貨ペアのスワップポイント一覧表
FX通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
USDJPY | 1,274円 | -1,887円 |
12.73 | -18.86 | |
GBPUSD | -913円 | -215円 |
-6.71 | -1.58 | |
EURUSD | -1,264円 | 647円 |
-9.29 | 4.75 | |
NZDUSD | -166円 | -377円 |
-1.22 | -2.77 | |
AUDUSD | -574円 | 218円 |
-4.22 | 1.6 | |
USDCHF | 988円 | -1,820円 |
6.84 | -12.6 | |
USDCAD | -236円 | -378円 |
-2.32 | -3.72 |
大隅章太郎
マイナー通貨ペアのスワップポイント一覧表
FX通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
EURJPY | 281円 | -786円 |
2.81 | -7.86 | |
GBPJPY | 895円 | -1,814円 |
8.94 | -18.13 | |
NZDJPY | 906円 | -1,203円 |
9.06 | -12.03 | |
AUDJPY | 584円 | -906円 |
5.84 | -9.06 | |
CADJPY | 984円 | -1,325円 |
9.84 | -13.25 | |
SGDJPY | 888円 | -1,392円 |
8.88 | -13.92 | |
CHFJPY | -262円 | -332円 |
-2.62 | -3.32 | |
EURGBP | -1,103円 | 149円 |
-6.7 | 0.9 | |
EURNZD | -1,452円 | 853円 |
-16.85 | 9.89 | |
EURAUD | -818円 | 230円 |
-8.8 | 2.47 | |
EURCAD | -1,147円 | 677円 |
-11.3 | 6.67 | |
EURSGD | -1,553円 | 458円 |
-15.47 | 4.56 | |
EURCHF | 41円 | -984円 |
0.28 | -6.81 | |
GBPNZD | -1,189円 | 98円 |
-13.79 | 1.13 | |
GBPAUD | -406円 | -667円 |
-4.36 | -7.17 | |
GBPSGD | -1,076円 | -67円 |
-10.72 | -0.66 | |
GBPCHF | 473円 | -2,189円 |
3.27 | -15.16 | |
GBPCAD | -879円 | -222円 |
-8.66 | -2.18 | |
AUDCAD | -379円 | -12円 |
-3.73 | -0.11 | |
AUDCHF | 351円 | -914円 |
2.43 | -6.33 | |
AUDNZD | -604円 | 213円 |
-7 | 2.47 | |
AUDSGD | -548円 | -62円 |
-5.45 | -0.61 | |
NZDCHF | 797円 | -1,267円 |
5.52 | -8.77 | |
NZDCAD | -31円 | -327円 |
-0.3 | -3.22 | |
NZDSGD | -221円 | -374円 |
-2.2 | -3.72 | |
CADCHF | 795円 | -1,332円 |
5.5 | -9.22 | |
USDSGD | -535円 | -243円 |
-5.33 | -2.42 |
大隅章太郎
エキゾチック通貨ペアのスワップポイント一覧表
FX通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
USDHKD | -439円 | -16円 |
-25.1 | -0.9 | |
USDCZK | -1,536円 | 688円 |
-26.3 | 11.77 | |
USDHUF | -5,118円 | 4,455円 |
-147.19 | 128.11 | |
USDNOK | 171円 | -640円 |
12.26 | -46.06 | |
USDMXN | -2,897円 | 1,613円 |
-410.01 | 228.33 | |
USDRUB | -8,490円 | 4,708円 |
-8159.49 | 4524.37 | |
USDSEK | 347円 | -834円 |
26.6 | -63.99 | |
USDTRY | -2,224円 | 1,490円 |
-304.69 | 204.04 | |
USDILS | -94円 | -530円 |
-2.34 | -13.27 | |
USDZAR | -1,831円 | 749円 |
-230.67 | 94.33 | |
USDPLN | -1,543円 | 975円 |
-50.68 | 32.02 | |
EURCZK | -6,264円 | 5,572円 |
-43.05 | 160.24 | |
EURNOK | -2,514円 | 1,624円 |
-67.3 | 27.8 | |
EURHUF | -935円 | 402円 |
-180.16 | 28.91 | |
EURSEK | -627円 | 84円 |
-48.1 | 6.39 | |
EURTRY | -3,460円 | 2,819円 |
-474.12 | 386.28 | |
EURMXN | -4,110円 | 2,544円 |
-581.75 | 360.11 | |
EURPLN | -2,557円 | 1,881円 |
-84 | 61.8 | |
EURRUB | -8,801円 | 4,866円 |
-8458.64 | 4676.34 | |
EURZAR | -2,918円 | 1,682円 |
-367.65 | 211.85 | |
AUDZAR | -1,545円 | 756円 |
-194.67 | 95.23 | |
GBPZAR | -2,672円 | 1,286円 |
-336.65 | 162.05 | |
NZDSEK | 313円 | -633円 |
23.96 | -48.53 | |
NOKSEK | 28円 | -64円 |
2.13 | -4.867 | |
CHFHUF | -6,978円 | 6,179円 |
-200.68 | 177.72 | |
CHFZAR | -3,473円 | 2,203円 |
-437.56 | 277.54 | |
TRYJPY | 131円 | -290円 |
1.30 | -2.89 | |
ZARJPY | 68円 | -148円 |
0.67 | -1.47 |
大隅章太郎
貴金属(メタル)のスワップポイント一覧表
銘柄 | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
XAUUSD | -3,099円 | 2,018円 |
-22.78 | 14.83 | |
XAGUSD | -1,988円 | 1,143円 |
-2.92 | 1.68 | |
XPDUSD | -2,579円 | 45円 |
-18.95 | 0.33 | |
XPTUSD | -1,278円 | 94円 |
-18.78 | 1.37 |
大隅章太郎
エネルギー(原油)のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
CL.i | 252円 | -340円 |
18.52 | -24.92 | |
CL | 252円 | -340円 |
18.52 | -24.92 | |
BRENT.i | 24円 | -118円 |
1.73 | -8.64 | |
BRENT | 24円 | -118円 |
1.73 | -8.64 | |
NGAS | 9,436円 | -10,118円 |
6.93 | -7.43 |
大隅章太郎
インデックス(株価指数)のスワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
NIKKEI | -2円 | -2円 |
-0.14 | -0.16 | |
DOW | -72円 | 31円 |
-1.04 | 0.45 | |
NSDQ | -72円 | 31円 |
-2.61 | 1.13 | |
SP | -72円 | 31円 |
-2.61 | 1.13 | |
FTSE | -74円 | 24円 |
-0.44 | 0.14 | |
DAX | -42円 | -2円 |
-0.29 | -0.01 | |
STOXX50 | -31円 | -13円 |
-0.21 | -0.08 | |
CAC | -42円 | -2円 |
-0.29 | -0.01 | |
ASX | -42円 | 14円 |
-0.45 | 0.15 | |
HK50 | -11円 | 5円 |
-0.58 | 0.28 |
大隅章太郎
株式CFDのスワップポイント一覧表
銘柄 | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AAPL | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
ADBE | -8円 | -3円 |
-5.72% | -1.98% | |
ADSK | -5円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
AIG | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
AMD | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
AMZN | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
ATVI | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
AVGO | -12円 | -5円 |
-5.72% | -1.98% | |
AXP | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
BA | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
BABA | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
BAC | -1円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
BKNG | -45円 | -16円 |
-5.72% | -1.98% | |
BLK | -16円 | -6円 |
-5.72% | -1.98% | |
BRK.B | -7円 | -3円 |
-5.72% | -1.98% | |
C | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
CAT | -6円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
CME | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
COST | -12円 | -5円 |
-5.72% | -1.98% | |
CRM | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
CSCO | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
CVX | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
DIS | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
EBAY | -1円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
EQIX | -15円 | -6円 |
-5.72% | -1.98% | |
F | -1円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
FDX | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
GE | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
GIS | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
GM | -1円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
GOOGL | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
GRMN | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
GS | -9円 | -3円 |
-5.72% | -1.98% | |
HD | -7円 | -3円 |
-5.72% | -1.98% | |
HLT | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
HON | -5円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
HPQ | -1円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
IBM | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
INTC | -1円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
JNJ | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
JPM | -3円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
KO | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
LMT | -11円 | -4円 |
-5.72% | -1.98% | |
MA | -8円 | -3円 |
-5.72% | -1.98% | |
MCD | -6円 | -3円 |
-5.72% | -1.98% | |
MCO | -7円 | -3円 |
-5.72% | -1.98% | |
MDLZ | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
MMM | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
MSFT | -6円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
MU | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
NFLX | -7円 | -3円 |
-5.72% | -1.98% | |
NKE | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
NVDA | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
ORCL | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
PEP | -5円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
PFE | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
PG | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
PM | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
PRU | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
PYPL | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
QCOM | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
SBUX | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
SLB | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
T | -1円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
TEVA | -1円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
TGT | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
TMUS | -4円 | -2円 |
-5.72 | -1.98% | |
TSCO | -5円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
TSLA | -5円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
RTX | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
V | -5円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
VZ | -1円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
WDC | -1円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
WFC | -2円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
WMT | -4円 | -2円 |
-5.72% | -1.98% | |
XOM | -3円 | -1円 |
-5.72% | -1.98% | |
1COV | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
ABI | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.54% | |
AD | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
ADS | -2円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
AI | -2円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
AIR | -2円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
ALV | -3円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
ASML | -7円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
AZN | -3円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
BARC | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
BAS | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
BATS | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
BAYN | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
BBVA | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
BMW | -2円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
BN | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
BNPP | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
BP | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
BRBY | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
CBK | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
CON | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
CS | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
DBK | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
DG | -2円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
DHER | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
DPW | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
DTE | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
DWNI | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
EL | -3円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
ENEL | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.54% | |
ENGI | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
ENI | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.54% | |
EOAN | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
FP | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
FRE | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
GLE | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
GSK | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
HEI | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
HEN3 | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
HSBA | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
IBE | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.54% | |
IFX | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
INGA | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
ISP | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.54% | |
ITX | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.54% | |
LIN | -4円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
LLOY | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
LSEG | -2円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
MC | -9円 | -2円 |
-3.14% | -0.44% | |
MKS | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
MUV2 | -4円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
NOKIA | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.54% | |
OR | -5円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
ORA | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
PAH3 | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
PHIA | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
RACE | -3円 | -1円 |
-3.14% | -0.54% | |
RR | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
RWE | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
SAF | -2円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
SAN | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.54% | |
SANO | -2円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
SAP | -2円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
SBRY | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
SGO | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
SIE | -2円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
SU | -2円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
TEF | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
TESCO | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
ULVR | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
URW | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
VIV | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
VNA | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
VOD | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
VOW | -3円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
ZAL | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.44% | |
MBG | -1円 | -1円 |
-3.14% | -0.49% | |
SHEL | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% | |
CRH | -1円 | -1円 |
-4.8% | -1.3% |
大隅章太郎
AXIORYスワップポイント損益ランキング
AXIORYのスワップポイントの損益ランキングを紹介します。
- スワップ益が高い銘柄一覧表
- マイナススワップが発生する銘柄一覧
スワップ狙いの投資をしたい方は、下記の表を参考にしてみてください。
AXIORYスワップ益が高い銘柄一覧表
銘柄 | ポジション | スワップポイント | 利益 |
---|---|---|---|
NGAS | ロング | 6.93 | 9,436円 |
CHFHUF | ショート | 177.72 | 6,179円 |
EURHUF | ショート | 160.24 | 5,572円 |
EURRUB | ショート | 4676.34 | 4,866円 |
USDRUB | ショート | 4524.37 | 4,708円 |
大隅章太郎
AXIORYマイナススワップが発生する銘柄一覧
銘柄 | ポジション | スワップポイント | 損失 |
---|---|---|---|
NGAS | ショート | -7.43 | -10,118円 |
EURRUB | ロング | -8458.64 | -8,801円 |
USDRUB | ロング | -8159.49 | -8,490円 |
CHFHUF | ロング | -200.68 | -6,978円 |
EURHUF | ロング | -180.16 | -6,264円 |
大隅章太郎
【まとめ】AXIORYのスワップポイントについて徹底解説!一覧や計算方法も紹介
AXIORYのスワップポイントについて表を用いてまとめました。
- プラススワップもあればマイナススワップもある
- エキゾチック通貨ペアは金利が大きい
- スワップポイントが変動しやすい通貨ペアの長期保有は注意が必要
- スワップ益が高いポジションは売りが多い
AXIORYで扱っているFX通貨ペアや銘柄すべてのスワップポイントをまとめたので、取引の参考にしてみてください。
ポジションによっては利益を上げることができますが、大きく損失を出すこともあります。
デイトレードをメインに取引している方も日を跨ぐ取引をする際は、スワップポイントがプラスかマイナスかを確認した方がいいでしょう。
※コメントはサイト運営側の承認を経た後に表示されます。