投資家Aさん
本記事を参考にすると、iFOREXで取り扱っている全ての銘柄のスワップポイントを確認することができます。
スワップ益が高い銘柄やマイナススワップの銘柄も紹介しますので、取引をする際に活かしてみてください。
- iFOREXは370近くの銘柄に投資が可能
- 仮想通貨や株式への投資も可能
- マイナススワップの銘柄の取り扱いに注意
- マイナー通貨ペアのスワップポイントが高い
それでは、iFOREXのすべての銘柄のスワップポイントを紹介するだけではなく、計算方法や付与されるタイミングも併せて紹介します。
目次
iFOREXでスワップポイントが発生するタイミング
iFOREXでスワップポイントが発生するタイミングは、ポジションを持った翌日の朝になります。
厳密には以下の時間に発生します。
- 夏時間:日本時間の6:00
- 冬時間:日本時間の7:00
日本時間の朝にポジションを持っているとスワップポイントが発生するのですが、プラスなら利益に、マイナスなら損失になります。
仮にマイナスのスワップポイントのポジションを持ち続けると、日本時間の朝に損失を出すということになります。
逆にプラスのスワップポイントを持ち続けるだけで利益が上がるので、長期間ポジションを持つ際はプラスかマイナスの確認をするといいでしょう。
大隅章太郎
iFOREXスワップポイント一覧【銘柄別】
iFOREXのスワップポイントを表にまとめます。
- 為替通貨ペア
- 商品
- 株価指数
- 株式
- 仮想通貨
上記の銘柄のスワップポイントを確認していきましょう。
為替通貨ペアのスワップポイント一覧
通貨ペア名 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
SGDJPY | 88円 | -1,328円 |
EURRUB | -31,198円 | 27,170円 |
EURILS | -842円 | 255円 |
EURUSD | -1,669円 | 184円 |
USDSEK | 479円 | -1,022円 |
TRYHUF | -82円 | -334円 |
EURJPY | 426円 | -1,293円 |
NOKJPY | 46円 | -138円 |
USDMXN | -4,073円 | 881円 |
GBPILS | -321円 | -344円 |
EURNOK | -578円 | -8円 |
USDINR | -1,021円 | 476円 |
GBPHUF | -5,654円 | 4,985円 |
GBPUSD | -1,177円 | -336円 |
GBPNOK | -24円 | -642円 |
PLNDKK | 399円 | -524円 |
CHFJPY | 145円 | -733円 |
GBPZAR | -2,578円 | 912円 |
NZDUSD | -409円 | -591円 |
CHFNOK | -1,151円 | 561円 |
PLNSEK | 349円 | -474円 |
AUDJPY | 253円 | -1,070円 |
EURCZK | -2,112円 | 1,527円 |
GBPCAD | -525円 | -142円 |
EURCAD | -1,019円 | 432円 |
AUDUSD | -785円 | -171円 |
TRYJPY | 36円 | -510円 |
CADILS | -79円 | -326円 |
SEKJPY | 44円 | -132円 |
GBPTRY | -10,743円 | 1,132円 |
USDCNH | 214円 | -1,483円 |
EURDKK | -177円 | -408円 |
USDCLP | -1,483円 | 938円 |
USDHKD | -318円 | -950円 |
EURZAR | -2,924円 | 1,458円 |
AUDCAD | -466円 | 85円 |
EURCNH | 184円 | -1,552円 |
CADHUF | -3,324円 | 2,918円 |
CHFTRY | -9,831円 | 1,347円 |
USDHUF | -4,267円 | 3,723円 |
CADJPY | 738円 | -1,421円 |
AUDILS | -350円 | -29円 |
CHFCAD | -1,592円 | 1,004円 |
USDZAR | -3,299円 | -955円 |
DKKJPY | 55円 | -194円 |
GBPSEK | 166円 | -834円 |
USDCZK | -1,100円 | 556円 |
CHFILS | -1,413円 | 824円 |
PLNNOK | 314円 | -439円 |
EURNZD | -1,159円 | 572円 |
GBPDKK | 430円 | -1,098円 |
EURGBP | -850円 | 263円 |
USDCAD | -84円 | -458円 |
AUDNZD | -557円 | 177円 |
NOKSEK | -11円 | -43円 |
EURSEK | -410円 | -175円 |
EURCHF | 273円 | -860円 |
CHFZAR | -4,284円 | -321円 |
USDNOK | 322円 | -867円 |
EURAUD | -592円 | 5円 |
USDTRY | -8,521円 | 684円 |
PLNHUF | -737円 | 612円 |
CHFPLN | -2,929円 | 2,341円 |
GBPJPY | 1,007円 | -2,128円 |
GBPPLN | -2,040円 | 1,372円 |
USDJPY | 91円 | -208円 |
NZDJPY | 484円 | -1,301円 |
USDSGD | -52円 | -491円 |
GBPNZD | -685円 | 17円 |
NZDZAR | -1,988円 | -755円 |
USDCHF | 244円 | -1,657円 |
AUDCHF | 371円 | -751円 |
CHFHUF | -6,120円 | 5,531円 |
USDDKK | 694円 | -1,239円 |
EURTRY | -9,282円 | 836円 |
EURPLN | -2,349円 | 1,763円 |
AUDHUF | -3,384円 | 3,004円 |
USDILS | 79円 | -624円 |
GBPCHF | 945円 | -1,613円 |
HKDJPY | 101円 | -218円 |
GBPAUD | -40円 | -627円 |
ZARJPY | 48円 | -213円 |
USDRUB | -28,415円 | 24,225円 |
NZDCAD | -90円 | -258円 |
EURHUF | -5,527円 | 4,939円 |
EURINR | -2,028円 | 1,440円 |
SEKDKK | -5円 | -46円 |
USDPLN | -1,320円 | 775円 |
NZDCHF | 681円 | -1,030円 |
投資家Bさん
商品のスワップポイント一覧
通貨ペア名 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
綿 | -533円 | -185円 |
天然ガス | -457円 | -159円 |
コーン | -231円 | -80円 |
コーヒー | -297円 | -103円 |
ブレント原油 | -203円 | -70円 |
大豆 | -377円 | -131円 |
パラジウム | -2,431円 | -848円 |
白金 | -318円 | -111円 |
ヒーティングオイル | -559円 | -208円 |
ガソリン | -591円 | -205円 |
ココア | -439円 | -152円 |
小麦 | -436円 | -151円 |
砂糖 | -283円 | -98円 |
WTI原油 | -266円 | -92円 |
上海原油 | -412円 | -220円 |
金 | -631円 | -219円 |
金 (EUR) | -653円 | -163円 |
金 (グラム, トルコリラ) | -382円 | 446円 |
銀 | -295円 | -102円 |
銅 | -371円 | -129円 |
大隅章太郎
株価指数のスワップポイント一覧
通貨ペア名 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
サウジ全株指数 | ‐291円 | ‐54円 |
ヨーロッパ50 | ‐198円 | ‐48円 |
日本100 | ‐156円 | ‐182円 |
南アフリカ40 | ‐1,012円 | ‐140円 |
FANG+ | ‐409円 | ‐59円 |
スペイン35 | ‐139円 | ‐34円 |
スイス20 | ‐260円 | ‐129円 |
香港50 | ‐72円 | ‐12円 |
VIX | ‐42円 | ‐6円 |
ドバイ指数 | ‐119円 | ‐59円 |
トルコ100 | ‐564円 | ‐94円 |
フランス40 | ‐213円 | ‐52円 |
ギリシャ20 | ‐174円 | ‐42円 |
米国30 | ‐394円 | ‐57円 |
ドイツ40 | ‐244円 | ‐59円 |
日本225 | ‐108円 | ‐126円 |
イギリス100 | ‐183円 | ‐48円 |
韓国 200 | ‐236円 | ‐100円 |
インド50 | ‐298円 | ‐43円 |
中国A50 | ‐383円 | ‐55円 |
ブラジル60 | ‐840円 | ‐271円 |
日本400 | ‐106円 | ‐124円 |
オランダ25 | ‐224円 | ‐54円 |
中国SSE | ‐244円 | ‐223円 |
メキシコ 35 | ‐346円 | ‐25円 |
米国500 | ‐384円 | ‐55円 |
イタリア40 | ‐163円 | ‐40円 |
中国SZSE | ‐265円 | ‐242円 |
シンガポール 25 | ‐282円 | ‐53円 |
オーストラリア200 | ‐124円 | ‐43円 |
米国2000 | ‐274円 | ‐40円 |
USDX | ‐288円 | ‐41円 |
日本225(米ドル) | ‐320円 | ‐46円 |
NIFTY Bank | ‐366円 | 31円 |
投資家Bさん
株式のスワップポイント一覧
通貨ペア名 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
Nio | ‐617円 | ‐370円 |
Billbill | ‐608円 | ‐364円 |
コインベース | ‐591円 | ‐354円 |
カーバナ | ‐584円 | ‐350円 |
テスラ | ‐628円 | ‐376円 |
JUMIA | ‐569円 | ‐342円 |
アメリカン航空 | ‐622円 | ‐373円 |
エヌビディア | ‐630円 | ‐377円 |
アルファベット | ‐593円 | ‐355円 |
アップル | ‐638円 | ‐382円 |
ノババックス | ‐654円 | ‐392円 |
メタ | ‐627円 | ‐375円 |
ネットフリックス | ‐630円 | ‐377円 |
台湾積体電路製造 | ‐635円 | ‐381円 |
インテル | ‐613円 | ‐367円 |
ヴァージン・ギャラクティック | ‐531円 | ‐320円 |
チャージポイント | ‐630円 | ‐377円 |
アファーム | ‐625円 | ‐374円 |
アマゾン | ‐618円 | ‐370円 |
レモネード | ‐617円 | ‐370円 |
大隅章太郎
仮想通貨のスワップポイント一覧
通貨ペア名 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
ビットコイン | ‐18円 | ‐6円 |
ソラナ | ‐23円 | ‐7円 |
ライトコイン | ‐25円 | ‐4円 |
リップル | ‐26円 | ‐16円 |
バイナンスコイン | ‐30円 | ‐8円 |
イーサリアム | ‐24円 | ‐8円 |
ステラ | ‐25円 | ‐8円 |
サンドボックス | ‐26円 | ‐9円 |
柴犬コイン(1000) | ‐27円 | ‐9円 |
カルダノ | ‐25円 | ‐8円 |
インターネットコンピューター | ‐30円 | ‐8円 |
ドージコイン | ‐25円 | ‐8円 |
ディセントラランド | ‐25円 | ‐8円 |
チェーンリンク | ‐24円 | ‐8円 |
ヴィチェーン | ‐23円 | ‐7円 |
イーサリアムクラシック | ‐24円 | ‐8円 |
ファイルコイン | ‐24円 | ‐8円 |
ビットコインキャッシュ | ‐25円 | ‐8円 |
アバランチ | ‐29円 | ‐8円 |
アルゴランド | ‐22円 | ‐7円 |
投資家Bさん
iFOREXスワップ益の高い銘柄ランキング
iFOREXのスワップ益が高い銘柄をランキング形式で紹介します。
ポジション | スワップ益 | |
---|---|---|
EURRUB | 売り | 27,170円 |
USDRUB | 売り | 24,225円 |
CHFHUF | 売り | 5,531円 |
上記のようにポジションを持つだけで数万円の利益を上げることができる通貨ペアがあります。
大隅章太郎
iFOREXマイナススワップの銘柄ランキング
iFOREXのマイナススワップの銘柄をランキング形式で紹介します。
ポジション | スワップ益 | |
---|---|---|
EURRUB | 買い | -31,198円 |
USDRUB | 買い | -28,415円 |
GBPTRY | 買い | -10,743円 |
上記のように、ポジションを持つだけで大きな損失を出してしまいます。
日を跨ぐ取引を行う場合は、マイナススワップに注意しないとトータルで損を出してしまう可能性があります。
投資家Bさん
iFOREXスワップポイントの基礎知識
iFOREXのスワップポイントの基礎知識を紹介します。
- スワップポイントの計算方法
- スワップポイントが付与される日本時間
- スワップポイントを確認する際の流れ
上記の順番でスワップポイントの基礎知識について解説します。
iFOREXスワップポイントの計算方法
iFOREXのスワップポイントは以下の計算式で求めることができます。
スワップポイント=通貨ペアの価格(日本円)×オーバーナイト金利
オーバーナイト金利は公式サイトで確認することができ、簡単に計算することが可能です。
仮にUSDJPY1ロット分のスワップポイントを計算する場合は以下の通りになります。
12,000,000×0.00703%=843円
このように簡単に計算をすることができます。
大隅章太郎
iFOREXスワップポイントが付与される日本時間
iFOREXのスワップポイントが付与される日本時間は以下の通りです。
- 夏時間:日本時間の6:00
- 冬時間:日本時間の7:00
上記の時間の前にポジションを持つことでスワップポイントが付与されます。
投資家Bさん
iFOREXスワップポイントを確認する際の流れ
メールアドレスとパスワードを入力してログインをしてください。
マイページに移行したら、スワップポイントを確認したい通貨ペアを選んでください。
上記の画像の赤枠に日本円で記載されております。
大隅章太郎
iFOREXスワップポイントについてよくある質問
iFOREXのスワップポイントに関するよくある質問に回答します。
- オーバーナイト金利とは何ですか?
- スワップポイントが付与される時間はいつ?
- スワップポイント3倍デーはいつ?
上記の順番で回答していきます。
iFOREXのオーバーナイト金利とは何ですか?
オーバーナイト金利とは、付与される時間にポジションを持つことで得られる金利のことです。
簡単に言うと、スワップポイントのことを言います。
iFOREXのスワップポイントが付与される時間はいつ?
スワップポイントは以下の時間に付与されます。
- 夏時間:日本時間の6:00
- 冬時間:日本時間の7:00
夏時間の冬時間で付与される時間が異なるので気を付けてください。
iFOREXのスワップポイント3倍デーはいつ?
iFOREXのスワップポイント3倍デーは金曜日です。
他の多くの海外FX業者は水曜日なので、間違えないようにしてください。
【まとめ】iFOREXスワップポイントの一覧・計算方法
iFOREXのスワップポイントについて詳しくまとめました。
- iFOREXは370近くの銘柄に投資が可能
- 仮想通貨や株式への投資も可能
- マイナススワップの銘柄の取り扱いに注意
- マイナー通貨ペアのスワップポイントが高い
本記事では、iFOREXで取引ができる銘柄のスワップポイントを表を用いてまとめました。
スワップポイントは変動するので取引をする前にiFOREXのマイページで確認してください。