海外FX大学では記事内でランキング形式でFX業者を紹介しております。
この記事ではランキング記事での、順位付けの根拠について記載します。
目次
アンケートの概要
アンケートの調査概要は下記の通りです。
アンケート調査概要
- 調査実施者:海外FX大学
- 実施期間:2022年7月30日~2022年8月3日
- 有効回答数:462人
- 調査方法:インターネット調査
2022年7月30日~2022年8月3日に海外FXを利用しているトレーダー462名の方を対象に行いました。
アンケート調査の結果
海外FX業者名 | 利用率 |
---|---|
XMTrading | 21.6%/100% |
GEMFOREX | 15.4%/100% |
FXGT | 11.5%/100% | iFOREX | 8.2%/100% |
AXIORY | 7.1%/100% |
TitanFX | 5.4%/100% |
BigBoss | 4.5%/100% |
Tradeview | 3.7%/100% |
FxBeyond | 3.2%/100% |
LAND-FX | 3.7%/100% |
FBS | 3.0%/100% |
IS6FX | 4.5%/100% |
Exness | 2.5%/100% |
HotForex | 2.4%/100% |
ThreeTrader | 1.9%/100% |
MiltonMarkets | 1.7%/100% |
easyMarkets | 1.1%/100% |
アンケート結果は上記の通りとなりました。
上記のアンケートを元に作成した記事が海外FX業者おすすめランキング20選です。
アンケート結果の総合点について
海外FX業者名 | 総合点 |
---|---|
XMTrading | 90/100 |
GEMFOREX | 89/100 |
FXGT | 94/100 | iFOREX | 81/100 |
AXIORY | 87/100 |
TitanFX | 85/100 |
BigBoss | 70/100 |
Tradeview | 53/100 |
FxBeyond | 54/100 |
LAND-FX | 66/100 |
FBS | 69/100 |
IS6FX | 75/100 |
Exness | 58/100 |
HotForex | 72/100 |
ThreeTrader | 61/100 |
MiltonMarkets | 64/100 |
easyMarkets | 67/100 |
海外FX業者おすすめランキング20選では100点満点の総合スコアによって順位を決定しております。
総合点は各項目の合計点によって算出されています。
総合点の詳細を確認していこうと思います。
総合点の詳細
評価項目 | 評価内容 |
---|---|
安全性・信頼性 | ・金融ライセンスは取得しているか ・顧客資産の管理は信託保全か ・保険は入っているか ・出金不可になったなどの悪い噂はないか |
ボーナス | ・ボーナスの有無 ・ボーナスの充実度 |
レバレッジ | ・レバレッジの高さ ・ロスカット水準の低さ |
取引コスト | ・スプレッドの狭さ ・手数料の安さ ・約定力の高さ |
使いやすさ | ・サイトの使いやすさ ・日本人担当者の有無 |
総合点は「安全性の高さ・取引コストの低さ・ボーナスの充実度・レバレッジの高さ・サイトの使いやすさ」の項目で構成されています。それぞれの評価内容をみていきます。
安全性と信頼性について
海外FX業者 | 得点 | 安全性・信頼性 |
---|---|---|
XMTrading | 20/20 | ・信用性が高く日本人の利用者が多い ・顧客の資産は分別管理 |
FXGT | 18/20 | ・追証がないため海外FX初心者でも低リスクで取引可能 ・キプロス金融庁のライセンス所持 |
Gemforex | 18/20 | ・両建てが出来る ・モーリシャスの金融ライセンスを所持 |
AXIORY | 18/20 | ・ベリーズ金融庁のライセンスを所持 ・NDD方式採用で透明性が高い |
TitanFX | 18/20 | ・バヌアツ共和国の金融ライセンスを所持 ・NDD方式採用で透明性が高い |
iFOREX | 20/20 | ・英領バージン諸島の金融庁のライセンスを所持 ・運営歴25年の実績 |
IS6FX | 19/20 | ・セントビンセント及びグレナディーン諸島の金融ライセンスを所持 ・両建てが可能 |
HotForex | 15/20 | ・保有ライセンスが3つ有り信頼性が高い ・2010年からサービスを開始 |
BigBoss | 15/20 | ・セントビンセント及びグレナディーン諸島の金融ライセンスを所持 ・ボブ・サップがアンバサダーを務める |
「安全性・信頼性」の点数に関しては、海外FX大学が独自に集めた口コミなどの情報を元に相対評価によって点数を決定しています。
時期やタイミングによって点数が変動する場合もございます。
ボーナスによる加点
海外FX業者 | 得点 | 安全性・信頼性 |
---|---|---|
XMTrading | 18/20 | ・ボーナスが豊富 ・独自のポイント制度あり |
FXGT | 18/20 | ・口座開設ボーナス ・入金ボーナスが豊富 |
Gemforex | 20/20 | ・口座開設で20,000円貰える ・100%入金ボーナス |
AXIORY | 10/20 | ・期間限定ボーナス有り |
TitanFX | 2/20 | ・友達紹介キャンペーンのみ |
iFOREX | 20/20 | ・初回入金125%ボーナス ・ボーナスが豊富 |
IS6FX | 17/20 | ・200%入金ボーナス有り ・口座開設ボーナス |
HotForex | 11/20 | ・60%入金ボーナス ・口座開設ボーナス |
BigBoss | 10/20 | ・期間限定のボーナスあり |
業者毎に貰えるボーナス、充実度によって点数を決定しております。
レバレッジによる加点
海外FX業者 | 得点 | 安全性・信頼性 |
---|---|---|
XMTrading | 18/20 | ・最大レバレッジ1,000倍 ・ロスカット水準20% |
FXGT | 18/20 | ・最大レバレッジ1,000倍 ・ロスカット水準最大40% |
Gemforex | 20/20 | ・最大レバレッジ1,000倍 ・ロスカット水準20% |
AXIORY | 15/20 | ・最大レバレッジ400倍 ・ロスカット水準10% |
TitanFX | 14/20 | ・最大レバレッジ400倍 ・ロスカット水準10% |
iFOREX | 15/20 | ・最大レバレッジ400倍 ・ロスカット水準0% |
IS6FX | 18/20 | ・最大レバレッジ1,000倍 ・ロスカット水準20% |
HotForex | 17/20 | ・最大レバレッジ1,000倍 ・ロスカット水準20% |
BigBoss | 15/20 | ・最大レバレッジ999倍 ・ロスカット水準20% |
最大レバレッジが高く、ロスカット水準が低い程点数が高くなっています。
取引コストによる加点
海外FX業者 | 得点 | 安全性・信頼性 |
---|---|---|
XMTrading | 14/20 | ・取引手数料:1ロットあたり10ドル ・スプレッドは特別狭くない |
FXGT | 20/20 | ・全体的にスプレッドが広い ・1ロットあたり6ドルの取引手数料 |
Gemforex | 11/20 | ・オールインワン口座のスプレッドは広い ・ロースプレッド口座・ガチゼロ口座は取引手数料が無料 |
AXIORY | 19/20 | ・スプレッドが狭い ・1ロットあたり6ドルの取引手数料 |
TitanFX | 19/20 | ・スプレッドがとても狭い ・1ロットあたり7ドルの取引手数料 |
iFOREX | 6/20 | ・全体的にスプレッドが広い ・ECN口座がない |
IS6FX | 9/20 | ・取引手数料無料 ・スプレッドはかなり広い |
HotForex | 7/20 | ・スプレッドが高い ・1ロットあたり6~8ドルの取引手数料 |
BigBoss | 10/20 | ・全体的にスプレッドが広い ・1ロットあたり9ドルの取引手数料 |
スプレッドの広さ、取引手数料の金額によって点数を決定しています。
利用しやすさによる加点
海外FX業者 | 得点 | 安全性・信頼性 |
---|---|---|
XMTrading | 20/20 | ・HPが日本人向け ・日本人担当者への問い合わせ可 |
FXGT | 18/20 | ・bitwallet・仮想通貨など入出金方法が豊富 ・日本人担当者への問い合わせ可 |
Gemforex | 20/20 | ・HPが日本人向け ・日本人担当者への問い合わせ可 |
AXIORY | 18/20 | ・HPが日本人向け ・日本人担当者への問い合わせ可 |
TitanFX | 18/20 | ・HPが日本人向け ・日本人担当者への問い合わせ可 |
iFOREX | 17/20 | ・HPが日本人向け ・日本人担当者への問い合わせ可 |
IS6FX | 17/20 | ・HPが日本人向け ・日本人担当者への問い合わせ可 |
HotForex | 17/20 | ・HPが日本人向け ・日本人担当者への問い合わせ可 |
BigBoss | 17/20 | ・HPが日本人向け ・日本人担当者への問い合わせ可 |
HPは日本人にも分かりやすいか、サイトの操作性を中心に点数を決定しております。
実際に問い合わせた際の返信スピードや回答のクオリティも点数に含んでおります。
有限会社グリーン・アースについて
運営会社 | 有限会社グリーン・アース(国税庁,経済産業省) |
---|---|
所在地 | 〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸3丁目3番20-1102号 |
代表者 | 大隅章太郎 |
設立年月日 | 1996年2月27日 |
資本金 | 3,000,000円 |
事業内容 | メディア運営事業 |
お問い合わせ | お問い合わせはこちらからお願いいたします。 |